| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| 1 | 左右把手胶套 | ACM | 2 | ||
| 2 | 拇指调速开关 | ABS | 1 | 带电量显示、电源开关 | |
| 3 | 前进/后退开关 | ABS | 1 | ||
| 4 | 六角头法兰面螺栓 | M6×25 | 201 | 4 | |
| 5 | 把手锁紧压板 | 235 | 1 | ||
| 6 | 把手 | Ø22×2 | Q235 | 1 | |
| 7 | 拇指调速开关 | ABS | 1 | ||
| 8 | 胶木调节螺栓 | M10 | 201 | 1 | 头部倒角 |
| 9 | 把手座组件(上) | 焊件 | Q235 | 1 | |
| 10 | 刹车手把(带拉线 | 1 | |||
| 11 | 把手座组件(下) | 焊件 | Q235 | 1 | |
| 12 | 自锁螺母 | M10 | 201 | 3 | |
| 13 | 六角头法兰面螺栓 | M10×70 | 201 | 2 | |
| 14 | 自锁螺母 | M8 | 201 | 2 | |
| 15 | 六角头法兰面螺栓 | M8×40 | 201 | 2 | |
| 16 | 后轮组件 | 4.10/3.50-4 | 1 | 充气轮胎 | |
| 后轮支架 | Q235 | 1 | |||
| 外六角螺栓(后轮轴) | M12×120 | 304 | 1 | ||
| 自锁螺母 | M12 | 304 | 1 | ||
| 后轮 | 4.10/3.50-4 | 1688 | 1 | ||
| 后轮轴套 | Q235 | 1 | |||
| 17 | 车架主体 | 焊件 | Q235 | 1 | |
| 18 | 启行电机 | 24V350W/36V500W | 1 | ||
| 19 | 电动推杆 | 最大承载能力:600Kg | 6061-76 | 1 | |
| 20 | 前轮差速轴 | Q235 | 1 | ||
| 21 | 前轮差速轴安装支架 | Q235 | 2 | ||
| 22 | 六角头法兰面螺栓 | M8X35 | 201 | 4 | |
| 23 | 前轮胎组件 | 13x5.00-6 | 2 | 充气轮胎 | |
| 24 | 弹簧垫片 | 14 | Q345 | 8 | |
| 25 | 六角盖形螺母 | M14 | Q345 | 8 | |
| 26 | 自锁螺母 | M14 | Q345 | 2 | |
| 27 | 平垫 | 14 | Q235 | 2 | |
| 28 | 前轮轮毂安装座 | HT250 | 2 | ||
| 29 | 碟刹片 | 180 | 430 | 2 | |
| 30 | 内六角圆柱头螺钉 | M5X12 | Q345 | 12 | |
| 31 | 弹簧垫片 | 5 | Q345 | 12 | |
| 32 | 平垫 | 5 | 235 | 12 | |
| 33 | 刹车钳(带螺栓组件) | 6061-76 | 2 | M6X18六角平头螺钉弹簧 | |
| 34 | 辅助轮 | 66 | 1 | ||
| 35 | 六角头法兰面螺栓 | M10X60 | Q345 | 1 | |
| 36 | 吊环 | M12 | Q345 | 1 | 镀锌 |
| 37 | 装饰盖板 | T=1.2mm | 1 | ||
| 38 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST42 | 304 | 2 | |
| 39 | 自锁螺母 | M22 | 304 | 1 | |
| 40 | 弹簧垫片 | 22 | 304 | 1 | |
| 41 | 电动推杆安装轴 | 45# | 1 | 镀锌 | |
| 42 | 轴用弹性挡圈 | 13 | 65M | 1 | |
| 43 | 牵引球头安装支架 | Q235 | 1 | ||
| 44 | 牵引球头 | M22X55 | Q345 | 1 | |
| 45 | 升降按钮 | 1 | |||
| 46 | 快慢档开关 | 1 | |||
| 47 | 15A品字形充电口 | 1 | 带螺钉 | ||
| 48 | M6塑料头拉手 | M6X12 | Q345 | 1 | 带M6螺母 |
| 49 | 电器盒盖 | T=1.2mm | 1 | ||
| 50 | 铰链 | Q235 | 2 | ||
| 51 | 蓄电池 | 24V 23AH/36V23AH | 2 | ||
| 52 | 电器盒底 | T=1.2mm | 4 | ||
| 53 | 十字槽盘头螺钉 | M6X12 | 1 | ||
| 54 | 控制器 | 1 | |||
| 55 | 十字槽盘头螺钉 | M5X10 | 304 | 2 | |
| 车辆最大外型尺寸: | 1380x 700x1200,装箱尺寸: 980x 710x 600 |
| 电机: | 24V350W , 24V 500W二种直流无刷电机 |
| 速度:高速/低速可切换、无级变速 | 高速:前进5Km/h后3Km/h; |
| 低速:前进3Km/h后1.5Km/h最小转弯半径700mm | |
| 最大牵引力: | 平地1600Kg一2000kg |
| 刹车系统: | 左右双碟刹 |
| 轮胎尺寸: | 前轮13*5.00-6 (充气轮胎),后轮4.10/3.50-4 (充气轮胎) |
| 电源开关系统: | 无级调速手把开关、刹车断电手把、前进倒退开关、快慢档开关、充电插座、电路过载过流保护、电量显示 |
| 电池: | 直流24V 12Ah 铅酸电池 |
| 充电器: | 29V 3.5A (7 小时充满) |
| 电动推杆: | 输入电压/电流: DC24V-2.3A,最大推力600kg,升降速度7mm/s,推杆行程160mm |
| 净重: | 71 Kg |
| 装柜数量: | 20尺小柜60辆、40 尺大柜132辆 |



浙公网安备33050202000412号